Устройства зарядные для датчиков
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Организация питания электронных блоков поверяемых датчиков и калибраторов.
Выпускаются по ТУ 4276 - 001 - 2160758 - 2004
Блок состоит из понижающего трансформатора и двух независимых каналов, каждый из которых является линейным стабилизированным источником питания постоянного тока. Выходные напряжения 12 и 24 В. Каналы гальванически развязаны и имеют защиту от перегрузки и короткого замыкания. Перегрузка, или короткое замыкание по обоим каналам одновременно не приводит к выходу из строя блока питания.
Блок содержит сопротивление 430 Ом для имитации нагрузки датчика.
По заказу могут быть изготовлены блоки с другими выходными напряжениями и токами нагрузки, а также с различными уровнями срабатывания схемы защиты, ограничения по току и значению тока короткого замыкания.
Основные технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон напряжений питания переменного тока, В | 187.. .242 |
Частота напряжения питания переменного тока, Гц | 49.. .51 |
Потребляемая мощность, В·А | 7,0 |
Количество каналов | 2 |
Класс стабилизации выходного напряжения | 1,0 |
Изменение значения выходных напряжений при максимальном токе нагрузки, вызванные изменением напряжения питания в допустимых пределах, % | не более ±0,1 |
Изменения значения выходных напряжений, вызванные изменением тока нагрузки от 0 до максимального значения, % , номинального значения напряжения | не более ±1,0 |
Изменения значения выходного напряжения, вызванные изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур, % , номинального значения напряжения на каждые 10 °С | не более ±0,1 |
Пульсации выходных напряжений, % , от номинального значения напряжения | не более ±0,1 |
Электрическая прочность изоляции между входным каналом питания и выходными каналами, В | 3000 |
Электрическая прочность изоляции между выходными каналами, В | 500 |
Конструктивное исполнение | пластмассовый корпус |
Габаритные размеры, мм | 74×134×77 |
Масса, кг | 0,5 |
Канал | Выходное напряжение, В | Максимальный ток нагрузки на канал, мА | Ток срабатывания защиты (не более), мА | Ток К3 (не более), мА |
---|---|---|---|---|
Питание калибратора | 11,75.. .12,25 | 60 | 80 | 45 |
Питание датчика | 23,75.. .24,25 | 50 | 75 | 35 |
Параметр | Значение |
---|---|
Температура окружающего воздуха, °С | −10.. . + 50 |
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе исполнения, по ГОСТ Р 52931 - 2008 | С3 |
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации соответствует группе, по ГОСТ Р 52931 - 2008 | L3 |
Степень защиты от пыли и влаги, по ГОСТ 14254 - 96 | IP52 |
Гарантийные обязательства
Параметр | Значение |
---|---|
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления |
Комплект поставки
Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
БП - 516 | 1 | ||
Паспорт, Руководство по эксплуатации | 1 | ||
Провод соединительный | "банан, банан" - "банан, банан" | 1 | для подключения калибратора |
Провод соединительный | "банан, банан" - "крокодил, крокодил" | 1 | для подключения датчика |
Обозначение при заказе
БП - 516 | 360 |
---|---|
1 | 2 |
- Наименование.
- Дополнительная технологическая наработка 360 часов.
Сертификаты
- БП - 516 Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 22.01.2025 (RU)
- БП - 516 Декларация соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 22.01.2025 (RU)
Документация
- БП - 516 Паспорт, Руководство по эксплуатации 05.06.2018 (pdf)
1 — штекер РС 5,5/2,1 для подключения питания калибратора.
Подробнее на http://www.eni-bbmv.ru/